Historis PKL
Daftar Siswa Peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Riwayat siswa PKL yang tercatat sebagai alumni. Temukan siswa berdasarkan tahun, nama, NISN, atau tempat PKL.
Data Alumni PKL
373 siswa
Geser tabel ke samping untuk melihat semua kolom.
| No. | Nama | NISN | Tempat PKL | Guru Pembimbing | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | MOCH. LEONARDO ZUDISTIRO | 0077259479 | MITRA MOTOR | JULI WIYONO, S.Pd.I. | 2025 |
| 252 | AHMAD SURYO FEBRIYANTO | 0078716442 | MODES MINTORO | ADYASTI IRMA BUDIARTI, S.Pd., Gr. | 2025 |
| 253 | ARIYANTI | 0077800633 | MODES MINTORO | ADYASTI IRMA BUDIARTI, S.Pd., Gr. | 2025 |
| 254 | MARINKA DIFIA RAHMALIA | 0072806307 | MODES MINTORO | ADYASTI IRMA BUDIARTI, S.Pd., Gr. | 2025 |
| 255 | MELLIANA RIRIN AGUSTINA | 0076243269 | MODES MINTORO | ADYASTI IRMA BUDIARTI, S.Pd., Gr. | 2025 |
| 256 | NABILA SE'HANIFAH | 0077571471 | MODES MINTORO | ADYASTI IRMA BUDIARTI, S.Pd., Gr. | 2025 |
| 257 | SHOFIA PUTRI APRILLIA | 0089216628 | MODES MINTORO | ADYASTI IRMA BUDIARTI, S.Pd., Gr. | 2025 |
| 258 | ZAHRA ERI AL ZUHRA | 0078923108 | MODES MINTORO | ADYASTI IRMA BUDIARTI, S.Pd., Gr. | 2025 |
| 259 | AHMAD ABIYYU BAHY | 0077485996 | MUZAN SOLUTION | SETIONO, S.Kom | 2025 |
| 260 | AHMAD AZHAR EKA APRILIAN | 0084324840 | MUZAN SOLUTION | SETIONO, S.Kom | 2025 |
| 261 | AHMAD EFENDI | 0078272279 | MUZAN SOLUTION | SETIONO, S.Kom | 2025 |
| 262 | AHMAD FAG RIL ILHAM | 0078336160 | MUZAN SOLUTION | SETIONO, S.Kom | 2025 |
| 263 | AL IRSYAD AKBAR RAMADHANI | 0084983119 | MUZAN SOLUTION | SETIONO, S.Kom | 2025 |
| 264 | ZARFA NUR SHADRINA | 0082720834 | MUZAYYAN | SITI MAISAROH, S.Pd | 2025 |
| 265 | BHAYHOUN PRAMEDYA SAPUTRA | 0069024776 | NAFASA BAKERY DAN COOKIES | INDRI PUSPITA SARI, S.Pd. | 2025 |
| 266 | CENCEN PEBRIAN AYU LESTARI | 0087921378 | NAFASA BAKERY DAN COOKIES | INDRI PUSPITA SARI, S.Pd. | 2025 |
| 267 | DAMANG ABI PRAYA | 0078122207 | NAFASA BAKERY DAN COOKIES | INDRI PUSPITA SARI, S.Pd. | 2025 |
| 268 | DWI RAHMANDANI | 0079518831 | NAFASA BAKERY DAN COOKIES | INDRI PUSPITA SARI, S.Pd. | 2025 |
| 269 | FARIHNA RAHMA KALMUNA | 0083470558 | NAFASA BAKERY DAN COOKIES | INDRI PUSPITA SARI, S.Pd. | 2025 |
| 270 | MUHAMMAD RAFI BUDI PRATAMA | 0074444857 | NINA BAKERY | ARIESTA DESIANA FITHRI, S.Si. | 2025 |
| 271 | RIDI WIRATMONO | 0036923092 | NINA BAKERY | ARIESTA DESIANA FITHRI, S.Si. | 2025 |
| 272 | SASKIA SILVI ANGGRAINI | 0077603492 | NINA BAKERY | ARIESTA DESIANA FITHRI, S.Si. | 2025 |
| 273 | WINDA NAILATUL MUFIDAH | 0087147608 | NINA BAKERY | ARIESTA DESIANA FITHRI, S.Si. | 2025 |
| 274 | YULIA FATMAWATI | 0073507768 | NINA BAKERY | ARIESTA DESIANA FITHRI, S.Si. | 2025 |
| 275 | ADI CANDRA PRAYOGA | 0087373820 | NUSA DATA PRIMA | SUWONDO, S.Kom. | 2025 |
Menampilkan 251–275 dari 373 siswa
